Statystyki uzytkowania dla www.zjk.pl sirrah.zjk.pl

Prezentowany okres: luty 2026
Wygenerowano 28-Feb-2026 23:40 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2026
Całkowita liczba wywołań 17486
Całkowita liczba plików 16614
Wszystkie Strony 17485
Wszystkie Wizyty 467
Całkowita liczba KB 18
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 7
Całkowita liczba unikalnych URLi 2
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 26 295
Wywołań dziennie 624 3089
Plików dziennie 593 2986
Stron dziennie 624 3089
Lokalizacji dziennie 0 5
Wizyt dziennie 16 62
Kilobajtów dziennie 1 18
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 95.01% 16614
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.01% 1
Code 408 - Czas zapytania minął 4.98% 870
Code 503 - Serwis niedostępny 0.01% 1

Raport Dzienny -  luty 2026

Dzienne statystyki - luty 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1498 8.57% 1472 8.86% 1498 8.57% 23 4.93% 4 57.14% 0 0.00%
2 1292 7.39% 1239 7.46% 1291 7.38% 29 6.21% 5 71.43% 18 100.00%
3 947 5.42% 936 5.63% 947 5.42% 11 2.36% 2 28.57% 0 0.00%
4 1690 9.66% 1672 10.06% 1690 9.67% 13 2.78% 4 57.14% 0 0.00%
5 1453 8.31% 1441 8.67% 1453 8.31% 11 2.36% 3 42.86% 0 0.00%
6 3089 17.67% 2986 17.97% 3089 17.67% 47 10.06% 4 57.14% 0 0.00%
7 1649 9.43% 1625 9.78% 1649 9.43% 18 3.85% 3 42.86% 0 0.00%
8 1247 7.13% 1242 7.48% 1247 7.13% 9 1.93% 3 42.86% 0 0.00%
9 1426 8.16% 1421 8.55% 1426 8.16% 9 1.93% 3 42.86% 0 0.00%
10 1745 9.98% 1745 10.50% 1745 9.98% 2 0.43% 1 14.29% 0 0.00%
11 876 5.01% 835 5.03% 876 5.01% 14 3.00% 2 28.57% 0 0.00%
12 33 0.19% 0 0.00% 33 0.19% 11 2.36% 4 57.14% 0 0.00%
13 49 0.28% 0 0.00% 49 0.28% 21 4.50% 2 28.57% 0 0.00%
14 6 0.03% 0 0.00% 6 0.03% 3 0.64% 1 14.29% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 21 0.12% 0 0.00% 21 0.12% 12 2.57% 1 14.29% 0 0.00%
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.21% 1 14.29% 0 0.00%
18 11 0.06% 0 0.00% 11 0.06% 6 1.28% 1 14.29% 0 0.00%
19 31 0.18% 0 0.00% 31 0.18% 10 2.14% 2 28.57% 0 0.00%
20 22 0.13% 0 0.00% 22 0.13% 13 2.78% 3 42.86% 0 0.00%
21 120 0.69% 0 0.00% 120 0.69% 62 13.28% 2 28.57% 0 0.00%
22 90 0.51% 0 0.00% 90 0.51% 35 7.49% 3 42.86% 0 0.00%
23 9 0.05% 0 0.00% 9 0.05% 8 1.71% 2 28.57% 0 0.00%
24 10 0.06% 0 0.00% 10 0.06% 9 1.93% 2 28.57% 0 0.00%
25 13 0.07% 0 0.00% 13 0.07% 10 2.14% 2 28.57% 0 0.00%
26 29 0.17% 0 0.00% 29 0.17% 16 3.43% 3 42.86% 0 0.00%
27 84 0.48% 0 0.00% 84 0.48% 42 8.99% 3 42.86% 0 0.00%
28 45 0.26% 0 0.00% 45 0.26% 22 4.71% 3 42.86% 0 0.00%

Raport Godzinowy -  luty 2026

Godzinowe statystyki - luty 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 9 0.05% 0 4 0.02% 0 9 0.05% 0 0 0.00%
1 0 23 0.13% 0 12 0.07% 0 23 0.13% 0 0 0.00%
2 4 118 0.67% 3 101 0.61% 4 118 0.67% 0 0 0.00%
3 10 299 1.71% 9 255 1.53% 10 299 1.71% 0 0 0.00%
4 10 290 1.66% 9 270 1.63% 10 290 1.66% 0 0 0.00%
5 11 317 1.81% 10 280 1.69% 11 317 1.81% 0 0 0.00%
6 16 453 2.59% 15 437 2.63% 16 453 2.59% 0 0 0.00%
7 31 886 5.07% 29 838 5.04% 31 886 5.07% 0 0 0.00%
8 34 955 5.46% 31 884 5.32% 34 955 5.46% 0 0 0.00%
9 39 1095 6.26% 37 1059 6.37% 39 1095 6.26% 0 0 0.00%
10 35 1007 5.76% 34 978 5.89% 35 1007 5.76% 0 0 0.00%
11 35 991 5.67% 34 964 5.80% 35 991 5.67% 0 0 0.00%
12 47 1333 7.62% 46 1297 7.81% 47 1333 7.62% 0 0 0.00%
13 54 1521 8.70% 52 1457 8.77% 54 1521 8.70% 0 0 0.00%
14 51 1449 8.29% 49 1373 8.26% 51 1449 8.29% 0 0 0.00%
15 40 1135 6.49% 38 1071 6.45% 40 1135 6.49% 0 0 0.00%
16 44 1232 7.05% 43 1215 7.31% 43 1231 7.04% 1 18 100.00%
17 46 1301 7.44% 43 1231 7.41% 46 1301 7.44% 0 0 0.00%
18 35 1006 5.75% 33 946 5.69% 35 1006 5.75% 0 0 0.00%
19 31 885 5.06% 30 857 5.16% 31 885 5.06% 0 0 0.00%
20 21 589 3.37% 20 572 3.44% 21 589 3.37% 0 0 0.00%
21 19 555 3.17% 18 513 3.09% 19 555 3.17% 0 0 0.00%
22 0 19 0.11% 0 0 0.00% 0 19 0.11% 0 0 0.00%
23 0 18 0.10% 0 0 0.00% 0 18 0.10% 0 0 0.00%

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi
# Wywołania KB URL
1 16613 95.01% 0 0.00% /
2 1 0.01% 17 92.21% /favicon.ico

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1 0.01% 17 92.21% /favicon.ico
2 16613 95.01% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16613 95.01% 46 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16613 95.01% 46 100.00% /

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 16613 95.01% 16613 99.99% 0 0.00% 46 9.85% 127.0.0.1
2 500 2.86% 1 0.01% 18 100.00% 229 49.04% 192.168.1.14
3 287 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 137 29.34% 192.168.1.24
4 71 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 44 9.42% 192.168.1.2
5 11 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.71% 192.168.1.3
6 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 192.168.1.32
7 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 192.168.1.31

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 500 2.86% 1 0.01% 18 100.00% 229 49.04% 192.168.1.14
2 16613 95.01% 16613 99.99% 0 0.00% 46 9.85% 127.0.0.1
3 71 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 44 9.42% 192.168.1.2
4 287 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 137 29.34% 192.168.1.24
5 11 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.71% 192.168.1.3
6 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 192.168.1.31
7 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 192.168.1.32

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17188 98.30% - (Direct Request)
2 1 0.01% http://sirrah.zjk.pl/mailwatch/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 16613 95.01% Apache/2.4.66 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.4.17 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
2 3 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0

Odwołania wg krajów -  luty 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 17486 100.00% 16614 100.00% 18 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23