Statystyki uzytkowania dla www.zjk.pl sirrah.zjk.pl

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 31-Jan-2026 23:40 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 144555
Całkowita liczba plików 142167
Wszystkie Strony 144554
Wszystkie Wizyty 1440
Całkowita liczba KB 1
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 194 1065
Wywołań dziennie 4663 15422
Plików dziennie 4586 15050
Stron dziennie 4663 15422
Lokalizacji dziennie 0 4
Wizyt dziennie 46 154
Kilobajtów dziennie 0 1
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 98.35% 142167
Code 408 - Czas zapytania minął 1.65% 2388

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 9748 6.74% 9270 6.52% 9748 6.74% 142 9.86% 2 33.33% 0 0.00%
2 15422 10.67% 15050 10.59% 15422 10.67% 154 10.69% 3 50.00% 0 0.00%
3 7136 4.94% 7043 4.95% 7136 4.94% 61 4.24% 2 33.33% 0 0.00%
4 7557 5.23% 7488 5.27% 7556 5.23% 72 5.00% 2 33.33% 1 100.00%
5 7750 5.36% 7697 5.41% 7750 5.36% 65 4.51% 3 50.00% 0 0.00%
6 6568 4.54% 6517 4.58% 6568 4.54% 58 4.03% 3 50.00% 0 0.00%
7 6716 4.65% 6673 4.69% 6716 4.65% 47 3.26% 4 66.67% 0 0.00%
8 5993 4.15% 5954 4.19% 5993 4.15% 36 2.50% 4 66.67% 0 0.00%
9 3898 2.70% 3870 2.72% 3898 2.70% 19 1.32% 3 50.00% 0 0.00%
10 3966 2.74% 3945 2.77% 3966 2.74% 24 1.67% 3 50.00% 0 0.00%
11 4008 2.77% 3987 2.80% 4008 2.77% 27 1.88% 3 50.00% 0 0.00%
12 1801 1.25% 1793 1.26% 1801 1.25% 15 1.04% 3 50.00% 0 0.00%
13 1461 1.01% 1430 1.01% 1461 1.01% 32 2.22% 4 66.67% 0 0.00%
14 1553 1.07% 1536 1.08% 1553 1.07% 20 1.39% 3 50.00% 0 0.00%
15 2669 1.85% 2659 1.87% 2669 1.85% 21 1.46% 3 50.00% 0 0.00%
16 6023 4.17% 5920 4.16% 6023 4.17% 55 3.82% 3 50.00% 0 0.00%
17 8707 6.02% 8604 6.05% 8707 6.02% 95 6.60% 4 66.67% 0 0.00%
18 6038 4.18% 5979 4.21% 6038 4.18% 63 4.38% 3 50.00% 0 0.00%
19 1578 1.09% 1553 1.09% 1578 1.09% 19 1.32% 4 66.67% 0 0.00%
20 1216 0.84% 1195 0.84% 1216 0.84% 21 1.46% 3 50.00% 0 0.00%
21 1927 1.33% 1880 1.32% 1927 1.33% 31 2.15% 4 66.67% 0 0.00%
22 4684 3.24% 4658 3.28% 4684 3.24% 37 2.57% 3 50.00% 0 0.00%
23 6390 4.42% 6360 4.47% 6390 4.42% 49 3.40% 3 50.00% 0 0.00%
24 2435 1.68% 2092 1.47% 2435 1.68% 82 5.69% 4 66.67% 0 0.00%
25 1665 1.15% 1655 1.16% 1665 1.15% 19 1.32% 3 50.00% 0 0.00%
26 1743 1.21% 1714 1.21% 1743 1.21% 15 1.04% 2 33.33% 0 0.00%
27 2531 1.75% 2500 1.76% 2531 1.75% 25 1.74% 2 33.33% 0 0.00%
28 3465 2.40% 3386 2.38% 3465 2.40% 63 4.38% 3 50.00% 0 0.00%
29 2801 1.94% 2742 1.93% 2801 1.94% 30 2.08% 2 33.33% 0 0.00%
30 4496 3.11% 4445 3.13% 4496 3.11% 38 2.64% 4 66.67% 0 0.00%
31 2610 1.81% 2572 1.81% 2610 1.81% 24 1.67% 4 66.67% 0 0.00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 85 2661 1.84% 84 2617 1.84% 85 2661 1.84% 0 0 0.00%
1 89 2782 1.92% 87 2727 1.92% 89 2782 1.92% 0 0 0.00%
2 118 3658 2.53% 116 3608 2.54% 118 3658 2.53% 0 0 0.00%
3 172 5334 3.69% 165 5130 3.61% 172 5334 3.69% 0 0 0.00%
4 135 4215 2.92% 134 4156 2.92% 135 4214 2.92% 0 1 100.00%
5 135 4198 2.90% 134 4162 2.93% 135 4198 2.90% 0 0 0.00%
6 129 4009 2.77% 128 3971 2.79% 129 4009 2.77% 0 0 0.00%
7 158 4898 3.39% 156 4859 3.42% 158 4898 3.39% 0 0 0.00%
8 179 5572 3.85% 177 5512 3.88% 179 5572 3.85% 0 0 0.00%
9 202 6263 4.33% 200 6211 4.37% 202 6263 4.33% 0 0 0.00%
10 219 6798 4.70% 217 6746 4.75% 219 6798 4.70% 0 0 0.00%
11 213 6629 4.59% 212 6592 4.64% 213 6629 4.59% 0 0 0.00%
12 224 6967 4.82% 218 6781 4.77% 224 6967 4.82% 0 0 0.00%
13 267 8289 5.73% 259 8059 5.67% 267 8289 5.73% 0 0 0.00%
14 320 9937 6.87% 312 9673 6.80% 320 9937 6.87% 0 0 0.00%
15 321 9952 6.88% 316 9806 6.90% 321 9952 6.88% 0 0 0.00%
16 268 8332 5.76% 264 8189 5.76% 268 8332 5.76% 0 0 0.00%
17 339 10513 7.27% 331 10269 7.22% 339 10513 7.27% 0 0 0.00%
18 263 8160 5.64% 259 8057 5.67% 263 8160 5.64% 0 0 0.00%
19 245 7622 5.27% 243 7538 5.30% 245 7622 5.27% 0 0 0.00%
20 214 6654 4.60% 211 6563 4.62% 214 6654 4.60% 0 0 0.00%
21 175 5428 3.75% 173 5364 3.77% 175 5428 3.75% 0 0 0.00%
22 96 2986 2.07% 94 2938 2.07% 96 2986 2.07% 0 0 0.00%
23 87 2698 1.87% 85 2639 1.86% 87 2698 1.87% 0 0 0.00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 142167 98.35% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 142167 98.35% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 142167 98.35% 600 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 142167 98.35% 599 100.00% /

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 142167 98.35% 142167 100.00% 0 0.00% 600 41.67% 127.0.0.1
2 1890 1.31% 0 0.00% 1 100.00% 657 45.63% 192.168.1.14
3 330 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 73 5.07% 192.168.1.24
4 155 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 100 6.94% 192.168.1.2
5 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.35% 192.168.1.32
6 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.35% 192.168.1.3

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1890 1.31% 0 0.00% 1 100.00% 657 45.63% 192.168.1.14
2 142167 98.35% 142167 100.00% 0 0.00% 600 41.67% 127.0.0.1
3 155 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 100 6.94% 192.168.1.2
4 330 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 73 5.07% 192.168.1.24
5 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.35% 192.168.1.3
6 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.35% 192.168.1.32

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 143022 98.94% - (Direct Request)

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 140122 96.93% Apache/2.4.66 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.4.16 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
2 2045 1.41% Apache/2.4.66 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.4.17 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
3 1 0.00% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/4.0.4 (build 20251215) (Nextcloud, windows-10.0.26200 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture:

Odwołania wg krajów -  styczeń 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 144555 100.00% 142167 100.00% 1 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23