Statystyki uzytkowania dla www.zjk.pl sirrah.zjk.pl

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 31-Oct-2025 23:40 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 168058
Całkowita liczba plików 164762
Wszystkie Strony 168057
Wszystkie Wizyty 1716
Całkowita liczba KB 1
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 225 1185
Wywołań dziennie 5421 12625
Plików dziennie 5314 12128
Stron dziennie 5421 12625
Lokalizacji dziennie 0 3
Wizyt dziennie 55 171
Kilobajtów dziennie 0 1
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 98.04% 164762
Code 408 - Czas zapytania minął 1.96% 3296

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 6268 3.73% 6092 3.70% 6268 3.73% 81 4.72% 3 75.00% 0 0.00%
2 7338 4.37% 7189 4.36% 7338 4.37% 74 4.31% 3 75.00% 0 0.00%
3 11991 7.14% 11737 7.12% 11991 7.14% 120 6.99% 3 75.00% 0 0.00%
4 7268 4.32% 7123 4.32% 7268 4.32% 69 4.02% 3 75.00% 0 0.00%
5 5641 3.36% 5540 3.36% 5641 3.36% 68 3.96% 2 50.00% 0 0.00%
6 2777 1.65% 2731 1.66% 2777 1.65% 25 1.46% 3 75.00% 0 0.00%
7 2411 1.43% 2362 1.43% 2411 1.43% 34 1.98% 2 50.00% 0 0.00%
8 1690 1.01% 1660 1.01% 1690 1.01% 17 0.99% 2 50.00% 0 0.00%
9 7943 4.73% 7801 4.73% 7943 4.73% 66 3.85% 2 50.00% 0 0.00%
10 9499 5.65% 9234 5.60% 9499 5.65% 124 7.23% 3 75.00% 0 0.00%
11 6273 3.73% 6045 3.67% 6273 3.73% 95 5.54% 3 75.00% 0 0.00%
12 5590 3.33% 5499 3.34% 5590 3.33% 43 2.51% 2 50.00% 0 0.00%
13 2449 1.46% 2420 1.47% 2449 1.46% 20 1.17% 2 50.00% 0 0.00%
14 2317 1.38% 2299 1.40% 2317 1.38% 19 1.11% 2 50.00% 0 0.00%
15 2491 1.48% 2448 1.49% 2491 1.48% 30 1.75% 2 50.00% 0 0.00%
16 5523 3.29% 5440 3.30% 5523 3.29% 61 3.55% 2 50.00% 0 0.00%
17 7955 4.73% 7854 4.77% 7955 4.73% 62 3.61% 3 75.00% 0 0.00%
18 6668 3.97% 6556 3.98% 6668 3.97% 63 3.67% 3 75.00% 0 0.00%
19 5344 3.18% 5245 3.18% 5344 3.18% 53 3.09% 2 50.00% 0 0.00%
20 2071 1.23% 2046 1.24% 2071 1.23% 18 1.05% 2 50.00% 0 0.00%
21 2437 1.45% 2410 1.46% 2437 1.45% 19 1.11% 2 50.00% 0 0.00%
22 1120 0.67% 1112 0.67% 1120 0.67% 7 0.41% 2 50.00% 0 0.00%
23 5293 3.15% 5237 3.18% 5293 3.15% 55 3.21% 2 50.00% 0 0.00%
24 12625 7.51% 12128 7.36% 12625 7.51% 171 9.97% 3 75.00% 0 0.00%
25 6985 4.16% 6884 4.18% 6985 4.16% 69 4.02% 3 75.00% 0 0.00%
26 5459 3.25% 5390 3.27% 5459 3.25% 35 2.04% 2 50.00% 0 0.00%
27 2092 1.24% 2058 1.25% 2092 1.24% 19 1.11% 2 50.00% 0 0.00%
28 2005 1.19% 1983 1.20% 2005 1.19% 21 1.22% 2 50.00% 0 0.00%
29 2670 1.59% 2644 1.60% 2670 1.59% 25 1.46% 2 50.00% 0 0.00%
30 8799 5.24% 8660 5.26% 8798 5.24% 72 4.20% 3 75.00% 1 100.00%
31 9066 5.39% 8935 5.42% 9066 5.39% 81 4.72% 3 75.00% 0 0.00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00%
2 55 1728 1.03% 55 1710 1.04% 55 1728 1.03% 0 0 0.00%
3 164 5086 3.03% 161 5014 3.04% 164 5086 3.03% 0 0 0.00%
4 112 3491 2.08% 109 3407 2.07% 112 3491 2.08% 0 0 0.00%
5 155 4830 2.87% 152 4722 2.87% 155 4830 2.87% 0 0 0.00%
6 205 6363 3.79% 201 6251 3.79% 205 6363 3.79% 0 0 0.00%
7 270 8391 4.99% 264 8206 4.98% 270 8391 4.99% 0 0 0.00%
8 286 8867 5.28% 280 8689 5.27% 286 8867 5.28% 0 0 0.00%
9 321 9957 5.92% 313 9716 5.90% 321 9957 5.92% 0 0 0.00%
10 313 9722 5.78% 306 9503 5.77% 313 9722 5.78% 0 0 0.00%
11 324 10050 5.98% 318 9883 6.00% 324 10050 5.98% 0 0 0.00%
12 259 8034 4.78% 253 7849 4.76% 259 8034 4.78% 0 0 0.00%
13 256 7955 4.73% 250 7771 4.72% 256 7955 4.73% 0 0 0.00%
14 317 9839 5.85% 311 9660 5.86% 317 9839 5.85% 0 0 0.00%
15 348 10814 6.43% 343 10660 6.47% 348 10813 6.43% 0 1 100.00%
16 321 9977 5.94% 317 9844 5.97% 321 9977 5.94% 0 0 0.00%
17 502 15590 9.28% 493 15295 9.28% 502 15590 9.28% 0 0 0.00%
18 398 12368 7.36% 392 12166 7.38% 398 12368 7.36% 0 0 0.00%
19 288 8935 5.32% 281 8721 5.29% 288 8935 5.32% 0 0 0.00%
20 259 8043 4.79% 252 7825 4.75% 259 8043 4.79% 0 0 0.00%
21 209 6484 3.86% 205 6366 3.86% 209 6484 3.86% 0 0 0.00%
22 49 1521 0.91% 48 1491 0.90% 49 1521 0.91% 0 0 0.00%
23 0 11 0.01% 0 11 0.01% 0 11 0.01% 0 0 0.00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 164762 98.04% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 164762 98.04% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 164762 98.04% 934 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 164762 98.04% 933 100.00% /

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 164762 98.04% 164762 100.00% 0 0.00% 934 54.43% 127.0.0.1
2 3238 1.93% 0 0.00% 1 100.00% 758 44.17% 192.168.1.14
3 50 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.17% 192.168.1.2
4 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 192.168.1.24

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3238 1.93% 0 0.00% 1 100.00% 758 44.17% 192.168.1.14
2 164762 98.04% 164762 100.00% 0 0.00% 934 54.43% 127.0.0.1
3 50 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.17% 192.168.1.2
4 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.23% 192.168.1.24

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 165012 98.19% - (Direct Request)

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 95933 57.08% Apache/2.4.65 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.26 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
2 63390 37.72% Apache/2.4.65 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.25 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
3 5439 3.24% Apache/2.4.65 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.27 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)
4 1 0.00% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.17.3 (build 20251009) (Nextcloud, windows-10.0.26200 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture

Odwołania wg krajów -  październik 2025

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 168058 100.00% 164762 100.00% 1 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23