Statystyki uzytkowania dla www.zjk.pl sirrah.zjk.pl

Prezentowany okres: sierpień 2025
Wygenerowano 31-Aug-2025 23:40 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2025
Całkowita liczba wywołań 181458
Całkowita liczba plików 179419
Wszystkie Strony 181458
Wszystkie Wizyty 1622
Całkowita liczba KB 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 243 801
Wywołań dziennie 5853 10597
Plików dziennie 5787 10517
Stron dziennie 5853 10597
Lokalizacji dziennie 0 3
Wizyt dziennie 52 100
Kilobajtów dziennie 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 98.88% 179419
Code 408 - Czas zapytania minął 1.12% 2039

Raport Dzienny -  sierpień 2025

Dzienne statystyki - sierpień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 7722 4.26% 7657 4.27% 7722 4.26% 61 3.76% 3 75.00% 0 0.00%
2 7093 3.91% 7018 3.91% 7093 3.91% 71 4.38% 3 75.00% 0 0.00%
3 8292 4.57% 8197 4.57% 8292 4.57% 65 4.01% 2 50.00% 0 0.00%
4 10597 5.84% 10517 5.86% 10597 5.84% 100 6.17% 2 50.00% 0 0.00%
5 5687 3.13% 5640 3.14% 5687 3.13% 46 2.84% 2 50.00% 0 0.00%
6 8176 4.51% 8108 4.52% 8176 4.51% 64 3.95% 2 50.00% 0 0.00%
7 8659 4.77% 8555 4.77% 8659 4.77% 67 4.13% 2 50.00% 0 0.00%
8 10401 5.73% 10282 5.73% 10401 5.73% 69 4.25% 3 75.00% 0 0.00%
9 6598 3.64% 6453 3.60% 6598 3.64% 62 3.82% 2 50.00% 0 0.00%
10 8778 4.84% 8583 4.78% 8778 4.84% 78 4.81% 2 50.00% 0 0.00%
11 6007 3.31% 5950 3.32% 6007 3.31% 53 3.27% 2 50.00% 0 0.00%
12 5170 2.85% 5120 2.85% 5170 2.85% 37 2.28% 2 50.00% 0 0.00%
13 7860 4.33% 7783 4.34% 7860 4.33% 69 4.25% 3 75.00% 0 0.00%
14 5413 2.98% 5356 2.99% 5413 2.98% 48 2.96% 2 50.00% 0 0.00%
15 7281 4.01% 7208 4.02% 7281 4.01% 48 2.96% 3 75.00% 0 0.00%
16 6863 3.78% 6793 3.79% 6863 3.78% 51 3.14% 2 50.00% 0 0.00%
17 3368 1.86% 3341 1.86% 3368 1.86% 30 1.85% 2 50.00% 0 0.00%
18 5420 2.99% 5359 2.99% 5420 2.99% 51 3.14% 2 50.00% 0 0.00%
19 31 0.02% 31 0.02% 31 0.02% 6 0.37% 1 25.00% 0 0.00%
20 7 0.00% 7 0.00% 7 0.00% 5 0.31% 1 25.00% 0 0.00%
21 8 0.00% 6 0.00% 8 0.00% 5 0.31% 2 50.00% 0 0.00%
22 1755 0.97% 1730 0.96% 1755 0.97% 29 1.79% 2 50.00% 0 0.00%
23 5590 3.08% 5518 3.08% 5590 3.08% 62 3.82% 3 75.00% 0 0.00%
24 4716 2.60% 4651 2.59% 4716 2.60% 51 3.14% 2 50.00% 0 0.00%
25 6793 3.74% 6716 3.74% 6793 3.74% 86 5.30% 2 50.00% 0 0.00%
26 4901 2.70% 4832 2.69% 4901 2.70% 59 3.64% 2 50.00% 0 0.00%
27 4947 2.73% 4914 2.74% 4947 2.73% 41 2.53% 2 50.00% 0 0.00%
28 4528 2.50% 4485 2.50% 4528 2.50% 45 2.77% 2 50.00% 0 0.00%
29 7937 4.37% 7849 4.37% 7937 4.37% 80 4.93% 2 50.00% 0 0.00%
30 8130 4.48% 8041 4.48% 8130 4.48% 66 4.07% 2 50.00% 0 0.00%
31 2730 1.50% 2719 1.52% 2730 1.50% 22 1.36% 2 50.00% 0 0.00%

Raport Godzinowy -  sierpień 2025

Godzinowe statystyki - sierpień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 60 1866 1.03% 59 1844 1.03% 60 1866 1.03% 0 0 0.00%
1 59 1834 1.01% 58 1812 1.01% 59 1834 1.01% 0 0 0.00%
2 120 3720 2.05% 119 3692 2.06% 120 3720 2.05% 0 0 0.00%
3 119 3712 2.05% 118 3675 2.05% 119 3712 2.05% 0 0 0.00%
4 128 3998 2.20% 127 3937 2.19% 128 3998 2.20% 0 0 0.00%
5 154 4794 2.64% 152 4741 2.64% 154 4794 2.64% 0 0 0.00%
6 228 7072 3.90% 225 7004 3.90% 228 7072 3.90% 0 0 0.00%
7 350 10878 5.99% 347 10765 6.00% 350 10878 5.99% 0 0 0.00%
8 389 12069 6.65% 385 11939 6.65% 389 12069 6.65% 0 0 0.00%
9 427 13254 7.30% 422 13096 7.30% 427 13254 7.30% 0 0 0.00%
10 426 13215 7.28% 421 13070 7.28% 426 13215 7.28% 0 0 0.00%
11 371 11518 6.35% 366 11368 6.34% 371 11518 6.35% 0 0 0.00%
12 289 8984 4.95% 287 8903 4.96% 289 8984 4.95% 0 0 0.00%
13 265 8236 4.54% 262 8147 4.54% 265 8236 4.54% 0 0 0.00%
14 243 7551 4.16% 241 7485 4.17% 243 7551 4.16% 0 0 0.00%
15 159 4952 2.73% 158 4906 2.73% 159 4952 2.73% 0 0 0.00%
16 46 1428 0.79% 45 1412 0.79% 46 1428 0.79% 0 0 0.00%
17 390 12093 6.66% 385 11941 6.66% 390 12093 6.66% 0 0 0.00%
18 408 12660 6.98% 403 12511 6.97% 408 12660 6.98% 0 0 0.00%
19 421 13078 7.21% 416 12926 7.20% 421 13078 7.21% 0 0 0.00%
20 372 11534 6.36% 367 11399 6.35% 372 11534 6.36% 0 0 0.00%
21 253 7863 4.33% 251 7792 4.34% 253 7863 4.33% 0 0 0.00%
22 104 3228 1.78% 102 3165 1.76% 104 3228 1.78% 0 0 0.00%
23 61 1921 1.06% 60 1889 1.05% 61 1921 1.06% 0 0 0.00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 179419 98.88% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 179419 98.88% 0 0.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 179419 98.88% 968 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 179419 98.88% 967 100.00% /

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 179419 98.88% 179419 100.00% 0 0.00% 968 59.68% 127.0.0.1
2 2021 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 639 39.40% 192.168.1.14
3 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.62% 192.168.1.24
4 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.31% 192.168.1.2

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 179419 98.88% 179419 100.00% 0 0.00% 968 59.68% 127.0.0.1
2 2021 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 639 39.40% 192.168.1.14
3 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.31% 192.168.1.2
4 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.62% 192.168.1.24

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 179541 98.94% - (Direct Request)

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 66653 36.73% Apache/2.4.64 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.23 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.40.2 (internal dummy connection)
2 64408 35.49% Apache/2.4.64 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.24 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.40.2 (internal dummy connection)
3 48358 26.65% Apache/2.4.65 (FreeBSD) OpenSSL/3.0.16 mod_jk/1.2.49 PHP/8.3.24 mod_perl/2.0.13 Perl/v5.42.0 (internal dummy connection)

Odwołania wg krajów -  sierpień 2025

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 181458 100.00% 179419 100.00% 0 0.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23