Statystyki uzytkowania dla www.zjk.pl sirrah.zjk.pl

Prezentowany okres: maj 2026 - URL
Wygenerowano 13-May-2026 23:40 CEST

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

78154      8.84%   2851934   5.39%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/stu
69661      7.88%   2542014   4.81%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigni
56455      6.38%   2060111   3.89%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studen
55475      6.27%   2024350   3.83%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/stu
50611      5.72%   1846857   3.49%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/zbigniew/s
48421      5.47%   1766941   3.34%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/kpu/s
46032      5.20%   1679763   3.18%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/s
44603      5.04%   1627617   3.08%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/schema
37252      4.21%   1359371   2.57%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbi
34949      3.95%   1275331   2.41%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/stude
34592      3.91%   1262304   2.39%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/kpu/st
31998      3.62%   1167646   2.21%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/zbign
31227      3.53%   1139511   2.15%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbi
24515      2.77%    894582   1.69%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/schem
24434      2.76%    891626   1.69%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci_dyplom
22839      2.58%    833423   1.58%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/z
22758      2.57%    830467   1.57%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci_dypl
19861      2.25%    724752   1.37%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/schem
18358      2.08%   4050456   7.66%  /server-status
16833      1.90%    614257   1.16%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/studenci_d
15555      1.76%    567621   1.07%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/s
14855      1.68%    542077   1.02%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci_
14186      1.60%    517664   0.98%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/kpu/z
11724      1.33%    427823   0.81%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplo
11479      1.30%    418883   0.79%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/z
10121      1.14%    369328   0.70%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci_dyplo
5205       0.59%    189937   0.36%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/kpu/
5186       0.59%    189243   0.36%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/studenci/k
2745       0.31%    419305   0.79%  /wpad.dat
2088       0.24%      2187   0.00%  /UserViews
890        0.10%        28   0.00%  /robots.txt
203        0.02%      7408   0.01%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/
185        0.02%      6751   0.01%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/
181        0.02%     10403   0.02%  /
138        0.02%      5036   0.01%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/studenci/kpu/zb
128        0.01%      4671   0.01%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/sche
31         0.00%       513   0.00%  /favicon.ico
28         0.00%      1022   0.00%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/zbigniew/z
24         0.00%        28   0.00%  /horde/turba/config/
24         0.00%        34   0.00%  /zk_presentation.css
23         0.00%       839   0.00%  /studenci.html/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/studenci/s
23         0.00%       839   0.00%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci_dyplomy/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/studenci/kpu/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/zbigniew/stude
23         0.00%       839   0.00%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/stude
23         0.00%       839   0.00%  /studenci.html/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2021/studenci_dyplomy/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/mechatronika/studenci/kpu/studenci/kpu/zbigniew/prezentacje_2013/ZK/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/przybornik/serwery/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/prezentacje_2021/przybornik/serwery/zbigniew/prezentacje_2021/zbigniew/zbigniew/studen
22         0.00%        25   0.00%  /zk_layout.css
21         0.00%        24   0.00%  /horde/mnemo/config/
20         0.00%        23   0.00%  /Users/e09623651caf4f0ea1b2c25082b3b9e3/Items
20         0.00%        11   0.00%  /font/stylesheet.css
19         0.00%        17   0.00%  /horde/wicked/
18         0.00%        16   0.00%  /horde/imp/
18         0.00%        21   0.00%  /horde/imp/config/
18         0.00%        16   0.00%  /horde/ingo/
18         0.00%        21   0.00%  /horde/ingo/config/
18         0.00%        16   0.00%  /horde/trean/
18         0.00%        21   0.00%  /horde/wicked/config/
18         0.00%     67953   0.13%  /studenci/kpu/KPU_instrukcja_v412m.pdf
17         0.00%        60   0.00%  /horde/
17         0.00%        16   0.00%  /horde/mnemo/
17         0.00%        16   0.00%  /horde/passwd/
17         0.00%        19   0.00%  /horde/trean/config/
17         0.00%        16   0.00%  /horde/turba/
17         0.00%        16   0.00%  /horde/whups/
16         0.00%        15   0.00%  /horde/nag/
15         0.00%     49116   0.09%  /zbigniew/prezentacje_2010/prezentacja_bloki_2010_s4_uep.pdf
14         0.00%       306   0.00%  /serwer.html
14         0.00%      1526   0.00%  /zbigniew.html
13         0.00%        16   0.00%  /horde/config/
13         0.00%        12   0.00%  /horde/kronolith/
13         0.00%       283   0.00%  /linki.html
12         0.00%        14   0.00%  /horde/passwd/config/
12         0.00%        91   0.00%  /horde/static/
12         0.00%        14   0.00%  /horde/whups/config/
12         0.00%       140   0.00%  /odo.html
12         0.00%       539   0.00%  /studenci_obrony.html
12         0.00%       225   0.00%  /studenci_sesja.html
11         0.00%        13   0.00%  /horde/kronolith/config/
11         0.00%       116   0.00%  /o_tobie.html
11         0.00%       401   0.00%  /studenci.html
11         0.00%      2443   0.00%  /studenci_tematy.html
10         0.00%       101   0.00%  /elektronika.html
10         0.00%         9   0.00%  /horde/ansel/
10         0.00%         9   0.00%  /horde/gollem/
10         0.00%       204   0.00%  /kolejka1.html
10         0.00%       103   0.00%  /prawo_jazdy.html
10         0.00%       124   0.00%  /studenci/kpu/kpu.html
10         0.00%       129   0.00%  /studenci_ogloszenia.html
10         0.00%       758   0.00%  /studenci_zajecia.html
10         0.00%       470   0.00%  /zbigniew/szkolenia_2012/szkolenia_2011_v2.html
9          0.00%         9   0.00%  /error
9          0.00%        10   0.00%  /horde/ansel/config/
9          0.00%        10   0.00%  /horde/gollem/config/
9          0.00%        10   0.00%  /horde/nag/config/
9          0.00%       158   0.00%  /irena.html
9          0.00%      1837   0.00%  /studenci_bloki.html
9          0.00%       102   0.00%  /studenci_certyfikaty.html
9          0.00%       247   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2016.html
9          0.00%       346   0.00%  /zbigniew/szkolenia_2012/certyfikaty_2012.html
8          0.00%       197   0.00%  /info.html
8          0.00%         0   0.00%  /new/
8          0.00%        81   0.00%  /pobierz.html
8          0.00%        94   0.00%  /roza_brama.html
8          0.00%       201   0.00%  /serwery/serwer_goscie.html
8          0.00%        10   0.00%  /studenci/kpu/KPU_instrukcja_v412m/KPU_instrukcja_v412mindex.html
8          0.00%       169   0.00%  /studenci_bloki_2.html
8          0.00%       591   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2011.html
8          0.00%       437   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2015.html
8          0.00%       428   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2017.html
8          0.00%       405   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2022.html
8          0.00%      3035   0.01%  /studenci_dyplomy/obrony_wszystkie.html
8          0.00%      1933   0.00%  /studenci_projekt_kompetencyjny.html
8          0.00%       158   0.00%  /zbigniew/szkolenia_2013/szkolenie_VIX_2013.html
7          0.00%       163   0.00%  /serwery/serwer_32do64.html
7          0.00%       144   0.00%  /serwery/serwer_pci_przedluzacz.html
7          0.00%       160   0.00%  /serwery/serwer_uslugi.html
7          0.00%       149   0.00%  /serwery/serwer_wentokomp.html
7          0.00%        87   0.00%  /studenci/kpu/
7          0.00%         9   0.00%  /studenci/kpu/KPU_instrukcja_v402p/KPU_instrukcja_v402pindex.html
7          0.00%       393   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2012.html
7          0.00%       576   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2013.html
7          0.00%       421   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2020.html
7          0.00%       380   0.00%  /studenci_dyplomy/Obrony_2021.html
7          0.00%       441   0.00%  /zbigniew/projekt_peltier/Badania_wstepne_1.html
7          0.00%       217   0.00%  /zbigniew/projekt_peltier/Parametry_i_opis_dzialania_systemu_Peltiera.html
7          0.00%       396   0.00%  /zbigniew/schemat_studiow_trojstopniowych/Schemat_studiow_trojstopniowych.html
7          0.00%       151   0.00%  /zbigniew/szkolenia_2013/szkolenie_ASTOR_2013.html
