
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2026 | 32425 | 32160 | 32294 | 1057 | 2 | 14504308 | 10577 | 322943 | 321608 | 324256 |
| Paź 2026 | 24069 | 23820 | 23910 | 1378 | 3 | 117021688 | 42734 | 741237 | 738447 | 746147 |
| Wrz 2026 | 3047 | 2585 | 2942 | 917 | 5 | 107136863 | 27535 | 88276 | 77567 | 91436 |
| Sie 2026 | 44052 | 42966 | 43444 | 755 | 5 | 67376237 | 23414 | 1346769 | 1331959 | 1365622 |
| Lip 2026 | 71577 | 69044 | 70710 | 1055 | 4 | 108495437 | 32716 | 2192025 | 2140383 | 2218909 |
| Cze 2026 | 68231 | 67668 | 67905 | 725 | 6 | 148137789 | 21762 | 2037151 | 2030067 | 2046956 |
| Maj 2026 | 82625 | 81722 | 81846 | 739 | 10 | 123979329 | 22910 | 2537246 | 2533407 | 2561383 |
| Kwi 2026 | 114347 | 111646 | 113570 | 920 | 13 | 138514428 | 27627 | 3407107 | 3349389 | 3430437 |
| Mar 2026 | 63616 | 55355 | 58876 | 1130 | 13 | 132600172 | 35030 | 1825180 | 1716015 | 1972118 |
| Lut 2026 | 624 | 593 | 624 | 16 | 7 | 18 | 467 | 17485 | 16614 | 17486 |
| Sty 2026 | 4663 | 4586 | 4663 | 46 | 6 | 1 | 1440 | 144554 | 142167 | 144555 |
| Gru 2025 | 3037 | 2995 | 3037 | 29 | 5 | 0 | 905 | 94156 | 92858 | 94156 |
| Suma | 957766270 | 247117 | 14754129 | 14490481 | 15013461 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |