
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Maj 2026 | 68033 | 67213 | 67323 | 711 | 10 | 52894234 | 9247 | 875201 | 873778 | 884433 |
| Kwi 2026 | 114347 | 111646 | 113570 | 920 | 13 | 138514428 | 27627 | 3407107 | 3349389 | 3430437 |
| Mar 2026 | 63616 | 55355 | 58876 | 1130 | 13 | 132600172 | 35030 | 1825180 | 1716015 | 1972118 |
| Lut 2026 | 624 | 593 | 624 | 16 | 7 | 18 | 467 | 17485 | 16614 | 17486 |
| Sty 2026 | 4663 | 4586 | 4663 | 46 | 6 | 1 | 1440 | 144554 | 142167 | 144555 |
| Gru 2025 | 3037 | 2995 | 3037 | 29 | 5 | 0 | 905 | 94156 | 92858 | 94156 |
| Lis 2025 | 5494 | 5416 | 5493 | 48 | 4 | 249 | 1460 | 164819 | 162486 | 164841 |
| Paź 2025 | 5421 | 5314 | 5421 | 55 | 4 | 1 | 1716 | 168057 | 164762 | 168058 |
| Wrz 2025 | 5831 | 5743 | 5831 | 56 | 6 | 0 | 1693 | 174933 | 172300 | 174933 |
| Sie 2025 | 5853 | 5787 | 5853 | 52 | 4 | 0 | 1622 | 181458 | 179419 | 181458 |
| Lip 2025 | 5723 | 5657 | 5723 | 48 | 5 | 0 | 1502 | 177443 | 175396 | 177443 |
| Cze 2025 | 4812 | 4762 | 4812 | 40 | 5 | 0 | 1216 | 144372 | 142887 | 144372 |
| Suma | 324009103 | 83925 | 7374765 | 7188071 | 7554290 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |