
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 42099 | 38033 | 41120 | 724 | 9 | 29452427 | 11585 | 657928 | 608537 | 673599 |
| Lut 2026 | 624 | 593 | 624 | 16 | 7 | 18 | 467 | 17485 | 16614 | 17486 |
| Sty 2026 | 4663 | 4586 | 4663 | 46 | 6 | 1 | 1440 | 144554 | 142167 | 144555 |
| Gru 2025 | 3037 | 2995 | 3037 | 29 | 5 | 0 | 905 | 94156 | 92858 | 94156 |
| Lis 2025 | 5494 | 5416 | 5493 | 48 | 4 | 249 | 1460 | 164819 | 162486 | 164841 |
| Paź 2025 | 5421 | 5314 | 5421 | 55 | 4 | 1 | 1716 | 168057 | 164762 | 168058 |
| Wrz 2025 | 5831 | 5743 | 5831 | 56 | 6 | 0 | 1693 | 174933 | 172300 | 174933 |
| Sie 2025 | 5853 | 5787 | 5853 | 52 | 4 | 0 | 1622 | 181458 | 179419 | 181458 |
| Lip 2025 | 5723 | 5657 | 5723 | 48 | 5 | 0 | 1502 | 177443 | 175396 | 177443 |
| Cze 2025 | 4812 | 4762 | 4812 | 40 | 5 | 0 | 1216 | 144372 | 142887 | 144372 |
| Maj 2025 | 5193 | 5141 | 5193 | 44 | 4 | 0 | 1383 | 160984 | 159371 | 160984 |
| Kwi 2025 | 5071 | 5010 | 5071 | 45 | 5 | 0 | 1371 | 152144 | 150316 | 152144 |
| Suma | 29452696 | 26360 | 2238333 | 2167113 | 2254029 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |